Unsere neuen Trout Master Tuff Floats aus extrem robustem EVA sind besonders bruchfest. Wählen aus 7 verschiedenen Posen je nach Angelmethode, Wetter, Teichgröße und Köder. Unten findest du ein kurzes Erklärungsvideo zu jeder Pose, in dem die Einsatzmöglichkeiten erklärt werden.
Tuff Floats
Tuff Float – Sortimentübersicht
Klicke auf die Bilder unten, um ein kurzes Erklärvideo zu jeder Trout Master Tuff Float zu sehen.
Tuff Float Turbo
Code | Gewicht | Farbe |
---|---|---|
4169 - 403 | 3g | Silber / Schwarz |
4169 - 404 | 4g | Silber / Schwarz |
4169 - 405 | 5g | Silber / Schwarz |
Tuff Float Light
Code | Gewicht | Farbe |
---|---|---|
4169 - 103 | 2g | Silber / Schwarz |
4169 - 104 | 3g | Silber / Schwarz |
4169 - 105 | 4g | Silber / Schwarz |
Tuff Float Floater
Code | Gewicht | Farbe |
---|---|---|
4169 - 506 | 5 + 1g | Silber / Schwarz |
4169 - 508 | 7 + 1,5g | Silber / Schwarz |
4169 - 510 | 9 + 1,5g | Silber / Schwarz |
4169 - 512 | 12 + 1,5g | Silber / Schwarz |
Tuff Float Ballerina
Code | Gewicht | Farbe |
---|---|---|
4169 - 603 | 3g | Silber / Schwarz |
4169 - 606 | 6g | Silber / Schwarz |
4169 - 609 | 9g | Silber / Schwarz |
Tuff Float Chubby
Code | Gewicht | Farbe |
---|---|---|
4169 - 303 | 3g | Silber / Schwarz |
4169 - 304 | 4g | Silber / Schwarz |
4169 - 305 | 5g | Silber / Schwarz |
Tuff Float Float Stick
Code | Gewicht | Farbe |
---|---|---|
4169 - 203 | 3g | Silber / Schwarz |
4169 - 204 | 4g | Silber / Schwarz |
4169 - 205 | 5g | Silber / Schwarz |
Tuff Float Piccolino
Code | Gewicht | Farbe |
---|---|---|
4169 - 702 | 2g | Silber / Schwarz |
4169 - 703 | 3g | Silber / Schwarz |
4169 - 704 | 4g | Silber / Schwarz |
4169 - 705 | 5g | Silber / Schwarz |