
Incy Spoon
Die Premium Micro Spoons von Troutmaster im klassischen japanischen Design sind jetzt erhältlich! Trotz der geringen Größe überzeugt der Köder mit einem sehr lebhaften Lauf. Der ultra-scharfe Einzelhaken und ein extra starker Sprengring geben Sicherheit im Drill. Die breit gefächerte Farbpalette ermöglicht die richtige Wahl in jeder Situation.
Ultraleicht angeln auf Forelle mit Spoon
Ausgestattet mit einem Sprengring und sehr scharfen Einzelhaken mit Widerhaken. Die Spoons passen auch perfekt in die Trout Master Spoon Box 205
Incy Spoon Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben des Incy Spoon zu sehen.

Saibling

Rainbow

Melon

Devilish

Maggot

Violet

Black n White

Sunshine

Minnow

Rust

Aurora

Pearlmutt

Caribbean

Brown Trout

Blush

Sunburst

Orange / Green

Pink / Yellow

Black / Yellow

Black / Orange

Black / White

Copper / Red
Hauptmerkmale

Split Ring
Robuster und stabiler Sprengring.

Haken
Scharfer Einzelhaken mit Widerhaken.

Farben
Breites Spektrum an fängigen Farben und Mustern.

Form
Das breite, tropfenförmige Design des Spoons sorgt für starke Druckwellen.
Weitere Informationen
Detaillierte Produktinformationen findest Du in der unten stehenden Tabelle.
Code | Produktname | Farbe | Gewicht | Haken Typ | Hakengröße | Widerhaken |
---|---|---|---|---|---|---|
4917 - 101 | Incy Spoon | Saibling | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 102 | Incy Spoon | Rainbow | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 103 | Incy Spoon | Melon | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 104 | Incy Spoon | Devilish | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 105 | Incy Spoon | Maggot | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 106 | Incy Spoon | Violet | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 107 | Incy Spoon | Black `n White | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 108 | Incy Spoon | Sunshine | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 109 | Incy Spoon | Minnow | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 110 | Incy Spoon | Rust | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 111 | Incy Spoon | Aurora | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 112 | Incy Spoon | Pearlmutt | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 113 | Incy Spoon | Carribean | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 114 | Incy Spoon | Brown Trout | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 115 | Incy Spoon | Blush | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 116 | Incy Spoon | Sunburst | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 150 | Incy Spoon | Orange / Green | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 151 | Incy Spoon | Pink / Yellow | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 152 | Incy Spoon | Black / Yellow | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 153 | Incy Spoon | Black / Orange | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 154 | Incy Spoon | Black / White | 0,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 155 | Incy Spoon | Copper / Red | 0,5g | Single | 8 | Ja |
Code | Produktname | Farbe | Gewicht | Haken Typ | Hakengröße | Widerhaken |
---|---|---|---|---|---|---|
4917 - 201 | Incy Spoon | Saibling | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 202 | Incy Spoon | Rainbow | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 203 | Incy Spoon | Melon | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 204 | Incy Spoon | Devilish | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 205 | Incy Spoon | Maggot | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 206 | Incy Spoon | Violet | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 207 | Incy Spoon | Black `n White | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 208 | Incy Spoon | Sunshine | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 209 | Incy Spoon | Minnow | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 210 | Incy Spoon | Rust | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 211 | Incy Spoon | Aurora | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 212 | Incy Spoon | Pearlmutt | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 213 | Incy Spoon | Carribean | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 214 | Incy Spoon | Brown Trout | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 215 | Incy Spoon | Blush | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 216 | Incy Spoon | Sunburst | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 250 | Incy Spoon | Orange / Green | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 251 | Incy Spoon | Pink / Yellow | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 252 | Incy Spoon | Black / Yellow | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 253 | Incy Spoon | Black / Orange | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 254 | Incy Spoon | Black / White | 1,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 255 | Incy Spoon | Copper / Red | 1,5g | Single | 8 | Ja |
Code | Produktname | Farbe | Gewicht | Haken Typ | Hakengröße | Widerhaken |
---|---|---|---|---|---|---|
4917 - 301 | Incy Spoon | Saibling | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 302 | Incy Spoon | Rainbow | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 303 | Incy Spoon | Melon | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 304 | Incy Spoon | Devilish | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 305 | Incy Spoon | Maggot | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 306 | Incy Spoon | Violet | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 307 | Incy Spoon | Black `n White | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 308 | Incy Spoon | Sunshine | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 309 | Incy Spoon | Minnow | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 310 | Incy Spoon | Rust | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 311 | Incy Spoon | Aurora | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 312 | Incy Spoon | Pearlmutt | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 313 | Incy Spoon | Carribean | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 314 | Incy Spoon | Brown Trout | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 315 | Incy Spoon | Blush | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 316 | Incy Spoon | Sunburst | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 350 | Incy Spoon | Sunburst | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 351 | Incy Spoon | Pink / Yellow | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 352 | Incy Spoon | Black / Yellow | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 353 | Incy Spoon | Black / Orange | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 354 | Incy Spoon | Black / White | 2,5g | Single | 8 | Ja |
4917 - 355 | Incy Spoon | Copper / Red | 2,5g | Single | 8 | Ja |
Code | Produktname | Farbe | Gewicht | Haken Typ | Hakengröße | Widerhaken |
---|---|---|---|---|---|---|
4917 - 401 | Incy Spoon | Saibling | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 402 | Incy Spoon | Rainbow | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 403 | Incy Spoon | Melon | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 404 | Incy Spoon | Devilish | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 405 | Incy Spoon | Maggot | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 406 | Incy Spoon | Violet | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 407 | Incy Spoon | Black `n White | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 408 | Incy Spoon | Sunshine | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 409 | Incy Spoon | Minnow | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 410 | Incy Spoon | Rust | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 411 | Incy Spoon | Aurora | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 412 | Incy Spoon | Pearlmutt | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 413 | Incy Spoon | Carribean | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 414 | Incy Spoon | Brown Trout | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 415 | Incy Spoon | Blush | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 416 | Incy Spoon | Sunburst | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 416 | Incy Spoon | Sunburst | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 450 | Incy Spoon | Orange / Green | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 451 | Incy Spoon | Pink / Yellow | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 452 | Incy Spoon | Black / Yellow | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 453 | Incy Spoon | Black / Orange | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 454 | Incy Spoon | Black / White | 3,5g | Single | 4 | Ja |
4917 - 455 | Incy Spoon | Copper / Red | 3,5g | Single | 4 | Ja |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →